UEG : UNDERWATER ESCAPE GAME
Tableaux des Scores
MISSION 1 :
LES TORTUES DE MARSA SHAGRA
Bravo aux équipes de plongeurs qui ont réussi la mission : Les Tortues de Marsa Shagra ! Pour les autres, ce n’est que partie remise sur le 2ème scénario. Retrouvez le tableau des scores et préparez vous à la grande finale… des cadeaux pour les meilleurs !
| Position | Date | équipe | Temps (H/min) | Pénalitée(s) | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/10/2022 | LES PLONGERONS | 00:56 | 0 | Réussie |
| 2 | 6/8/2022 | BORDEAUX | 01:11 | 0 | Réussie |
| 3 | 7/5/2022 | LES MINOUS | 01:12 | 0 | Réussie |
| 4 | 12/06/2022 | LES BULLOS | 01:12 | 1 | Réussie |
| 5 | 16/10/2022 | LES CREVETTES DE MAITE | 01:13 | 0 | Réussie |
| 6 | 08/10/2022 | VINCENT TEAM ETRE SOUS L'EAU | 01:18 | 0 | Réussie |
| 7 | 20/08/2022 | MEGATEAM | 01:19 | 0 | Réussie |
| 8 | 2/4/2022 | CURCUBITACEES | 01:22 | 0 | Réussie |
| 9 | 6/8/2022 | LAMENTINS AUDACIEUX | 01:22 | 0 | Réussie |
| 10 | 20/12/2021 | JSN | 01:23 | 0 | Réussie |
| 11 | 19/2/2022 | TUC LOVE | 01:23 | 1 | Réussie |
| 12 | 20/8/2022 | CREVETTES PAILLETEES | 01:23 | 3 | Réussie |
| 13 | 12/6/2022 | TORTUE GENIALE | 01:24 | 2 | Réussie |
| 14 | 14/10/2022 | S2OP MEN | 01:26 | 1 | Réussie |
| 15 | 26/02/2022 | SHADOW DIVERS | 01:27 | 0 | Réussie |
| 16 | 7/2/2022 | BARB & FISH | 01:27 | 2 | Réussie |
| 17 | 9/7/2022 | IRONSQUIDS | 01:27 | 2 | Réussie |
| 18 | 12/3/2022 | TORTUES MINES | 01:28 | 1 | Réussie |
| 19 | 23/4/2022 | BULLES DANGOULEME | 01:28 | 1 | Réussie |
| 20 | 26/2/2022 | LES LOUPS DE MER | 01:32 | 2 | Réussie |
| 21 | 19/3/2022 | LES CHASSEURS DE COMBAT | 01:34 | 1 | Réussie |
| 22 | 5/3/2022 | Equipe Sonia | 01:35 | 0 | Réussie |
| 23 | 30/7/2022 | LOULOUS | 01:36 | 0 | Réussie |
| 24 | 6/3/2022 | LES SERGE | 01:36 | 0 | Réussie |
| 25 | 23/4/2022 | PIZZAS QUICHES | 01:37 | 0 | Réussie |
| 26 | 19/2/2022 | HAKUNA MATATA | 01:39 | 3 | Réussie |
| 27 | 16/4/2022 | LES BENSO | 01:42 | 0 | Réussie |
| 28 | 5/3/2022 | ANGELS FISHES | 01:43 | 0 | Réussie |
| 29 | 15/1/2022 | KRAZ EE | 01:44 | 3 | Réussie |
| 30 | 22/1/2022 | FRED | 01:44 | 4 | Réussie |
| 31 | 6/3/2022 | DIVE 4 FUN | 01:46 | 3 | Réussie |
| 32 | 17/7/2022 | LES SEYCHELLOIS | 01:50 | 2 | Réussie |
| 33 | 26/3/2022 | ADLM | 01:53 | 1 | Réussie |
| 34 | 19/06/2022 | CHUBAKA | 01:53 | 3 | Réussie |
| 35 | 12/3/2022 | 20MINUTES.FR | 01:55 | 4 | Réussie |
| 36 | 16/7/2022 | GAYME OVER | 01:56 | 2 | Réussie |
| 37 | 25/7/2022 | BLOC C+D | 01:56 | 3 | Réussie |
| 38 | 26/03/2022 | TURTLE RESCUE | 01:59 | 0 | Réussie |
| 39 | 02/04/2022 | MARS AVENGER | 01:59 | 3 | Réussie |
| 40 | 25/06/2022 | TEAM ALPHA | 01:59 | 5 | Réussie |
| 41 | 23/07/2022 | CLUB MAITAIROA | 02:00 | 0 | Echouée |
| 42 | 29/01/2021 | AQUAMEN | 02:00 | 3 | Echouée |
| 43 | 23/10/2022 | S2OP WOMEN | 02:00 | 3 | Echouée |
| 44 | 8/1/2022 | ARGODIVERS | 02:00 | 5 | Echouée |
| 45 | 16/10/2022 | YA PLUS KA | 02:00 | 4 | Echouée |
| 46 | 03/03/2022 | LES GALERIENS | 02:09 | 3 | Echouée |
| 47 | 19/03/2022 | LES DUKES OF JULY | 02:21 | 2 | Echouée |
| 48 | 09/04/2022 | JUST IN TEAM | 02:28 | 6 | Echouée |
Vous avez aimé cet escape Game ? N’hésitez pas pour déposer un avis !
MISSION 2
DARK : DÉSACTIVATION
EN COURS DE PRÉPARATION
Bravo aux équipes de plongeurs qui ont réussi la mission : Dark, Désactivation. Retrouvez le tableau des scores et préparez vous à la grande finale… des cadeaux pour les meilleurs !
| Position | Date | Équipe | Temps | Pénalité(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |